2016/2017
Ayudas
a procesos de Creación Dramatúrgica y Coreográfica en Residencia
| Beneficiario | Proyecto | Importe € | País de residencia |
| Argentina | |||
| Natalia Sacchi (Firma Artista: Duen Xara Sacchi) | Mi pantera criminal | 6,000 | España |
| Santiago Giralt | Muñecos rotos | 3,000 | España |
| Brasil | |||
| Carlos Renato dos Santos | El día de la invasión | 2,000 | Chile |
| Cláudia Góes Müller | Procedimientos para impureza | 3,500 | España |
| LOTE – Bonobos produções artísticas LTDA | Así no, pero como? | 5,000 | España |
| Ana Maíra Bicalho Favacho | Coração de terra | 4,000 | Senegal |
| Súbita Produções Artísticas Ltda. | insensatez – o poema como corpo exposto | 1,900 | Argentina |
| Livia Gaudencio Ribeiro Silva | Residência dramatúrgica em movimento - Uma mirada feminina estrangeira | 3,500 | Uruguay |
| Chile | |||
| Paula González Seguel | Desapareció su alma | 3,500 | México |
| Teresa Alcaíno Caviedes | Atrapar de las hojas | 2,500 | Brasil |
| Colombia | |||
| Rodrigo Vélez Ángel | ¡Boga, poeta boga O! | 3,800 | Argentina |
| Martha Hincapié Charry | ANTROPOMORFA | 3,800 | México |
| Beatriz Camargo | De cómo la tribu del gitano Melquiades y su mujer Soleá viaja mil años con unos pergaminos para llegar a Macondo | 3,800 | España |
| Jaidy Astrid Díaz Barrios | La punta de la lengua | 3,800 | México |
| Paola Andrea Ospina Florido | Medusa | 3,800 | México |
| Ecuador | |||
| Esteban Ramón Donoso Cabrera | Lugares intermediales | 3,000 | Bélgica |
| Nadia Constantina Rosero Mariño | La revolución de las estatuas, desarrollo de texto dramático | 3,500 | España |
| Ruth Alejandra Tapia Arias | La loba del río | 3,900 | Chile / Italia |
| España | |||
| Carlos Contreras Elvira | Los vecinos del Presidente | 4,500 | Estados Unidos |
| Borja Fernández Rodríguez | Salvador | 3,000 | Brasil |
| José María Manzano Caravante | Litio | 4,000 | Uruguay |
| Javier Vaquero Ollero | De lo invisible y lo innombrable | 5,000 | Colombia |
| Associació dels Professionals del Circ de Catalunya | Creación circense en clave Iberoamericana 2ª edición | 6,000 | País Iberoamericano por convocatoria |
| México | |||
| Totztli Godínez de Dios | Jonás, nuevos imaginarios alrededor del viaje | 1,950 | El Salvador |
| Bárbara Martínez González | Make room for voice/ Cartas acusmáticas de los refugiados | 3,650 | Alemania |
| Aarón Yonatan Govea Aguilar | Mundo Lunaticus | 3,000 | España |
| Gervasio José Cetto Bojórquez | Estado de emergencia | 4,000 | Brasil |
| Alejandra Ramírez Ramírez | El rostro | 4,400 | Chile |
| Manuel Parra García | Masa Madre y Sal Marina | 4,000 | España |
| Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México en Tlalpan CDMX | Proyecto de residencias | 7,000 | Cinco dramaturgos iberoamericanos por convocatoria |
| Panamá | |||
| José Durango Polo | D de dolor | 4,000 | México |
| Perú | |||
| Gloria Grace Boullosa Rivas | FECUNDA intercultuREALIDAD | 2,900 | Colombia |
| Fernando Martín Verano Ponce | Isaías | 3,415 | Colombia |
| Uruguay | |||
| Lucía Valeta | Encuentro de jóvenes creadores/ Taller de danza y creación Casarrodante | 6,000 | Creador a definir por convocatoria |
| Marcel García | La balsa/ Migraciones Ideológicas | 5,000 | España |
Ayudas a la Coproducción de Espectáculos de Teatro y Danza Iberoamericanos
| Beneficiario | Proyecto | Importe € | Otros países |
| Argentina | |||
| Abasto Social Club | La Semilla | 25,000 | México, España |
| Brasil | |||
| Jovancla Promoções e Produções artísticas LTDA | Copia | 15,000 | Ecuador, México, Colombia |
| Dyego Yamaguishi | Re-flexus | 14,000 | Argentina, Uruguay |
| Associação Eranos – Círculo de Arte | Instantes de Passagem-Sexteto Lambe-lambe | 14,000 | Chile, Argentina |
| Chile | |||
| Camila Aguirre Beltrán | Risas de papel | 12,550 | México |
| Colombia | |||
| Fundación Sensósfera | Anomia | 10,000 | México, Argentina |
| Adriana María Bermúdez Fernández | Los lugares comunes | 8,000 | Argentina |
| Costa Rica | |||
| Arnoldo Ramos Vargas | La Huída | 20,000 | El Salvador |
| Arturo Campos Solano | El Público | 20,000 | España, Portugal |
| Rosa María Luján | Infinito | 20,000 | Colombia, Chile |
| Milena Picado Rossi | Tiempologías | 8,000 | México |
| Ecuador | |||
| Ana Maritza Escobar Vizcarra | Pareidolia | 13,000 | Colombia |
| Fundación Centro Andino de Investigación y Producción de las Artes Escénicas CAIPAE | Cícera, Cícero e o Samurai de Osso Quebrado | 10,000 | Brasil |
| El Salvador | |||
| Alejandra María Nolasco García | A plena luz del día | 7,000 | México, Costa Rica |
| España | |||
| Fundación Teatro de La Abadía | He nacido para verte sonreir | 17,000 | Uruguay |
| Escena Miriñaque S.L. | Lope | 12,000 | Uruguay |
| Imprevis 2000 S.L. | La Muyuna | 12,000 | Perú |
| Marta Pazos Antas | Sueño de una noche de verano | 12,000 | Chile |
| Vanessa Martínez Navas | Orlando | 12,000 | Brasil, Argentina |
| México | |||
| Teatro Línea de Sombra A.C. | Que sopla la brisa | 20,000 | Uruguay |
| Uno Uno Uno Uno Arte, Teatro y Eventos S.A. de C.V. | Grooming | 16,000 | España |
| Panamá | |||
| Asociación Carilimpia | ESO QUE SIEMPRE FUIMOS OTROS Entremés metafísico de Martirio, Bernarda, Adela y otras muchachas en vela | 5,000 | Colombia |
| Fundación Espacio Creativo (FEC) | Balón – pies | 6,800 | España, Costa Rica |
| Producciones La República | La Deriva Project | 7,400 | Costa Rica |
| Paraguay | |||
| Edith Correa Huerta | Cine Splendid | 13,200 | Brasil |
| Teresa María (Tessa) Rivarola Sánchez | Todos los caminos conducen al monte | 12,000 | Argentina |
| Perú | |||
| Generarte | Hecho en China | 10,000 | México, Venezuela |
| Asociación Cultural Colectivo LaramaMango | ID SIMULTÁNEA | 10,000 | Chile |
| Uruguay | |||
| Teatro El Galpón | El fútbol a gol y sobras | 12,000 | Brasil |
| Martín Inthammoussú | Amor, locura y muerte | 12,000 | España |
Ayudas a redes, festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos
| Beneficiario | Proyecto | Importe € |
| Argentina | ||
| Cecilia Inés Ruiz | Vamos que venimos | 26,000 |
| Corredor Latinoamericano de Teatro Asociación Civil | IV Festival Latinoamericano de Teatro CLT | 16,500 |
| Roberto Martín Escobar | 8° Encuentro Internacional de Mimo y Clown Salta 2017 | 16,500 |
| Asociación Mutual Catalinas Sur | 7° Festival Internacional de Títeres al Sur | 21,000 |
| Catalina Luisa Lescano | Arqueologías del Futuro - Edición IV | 20,000 |
| Brasil | ||
| Bemdito Coletivo Artístico | Conexão Dança – Festival Contemporâneo | 9 | 19,000 |
| Fazendo Fita Cia. Artística | 11° FITA. Festival Internacional de Teatro de Animação | 20, 000 |
| Terreira da Tribo Produções Artísticas Ltda. | V Festival de Teatro Popular - Jogos de Aprendizagem | 17,000 |
| Grupo de Teatro Bastet | 6ª Na Ponta do Nariz. Festival Internacional de Palhaçaria e Comicidade | 20,000 |
| Chile | ||
| Viaje inmóvil producciones teatrales ilimitadas | 6° Festival Internacional La Rebelión de los Muñecos | 19,500 |
| Centro Cultural Escénica en movimiento | Festival internacional LOFT | 9,700 |
| Fundación Patrimonio Artístico Creativo | Otrosur, Ciclo de Danza Contemporánea. 2ª versión Nave | 18,300 |
| Hain Producciones | 10 años Festival de Artes Cielos del Infinito (Patagonia) | 19,500 |
| Teatro de ocasión y CIA. LTDA | 3er Festival Iberoamericano de Artes Escénicas para la Primera Infancia | 12,400 |
| Fundación Teatro Museo del Títere y el Payaso | UPA CHALUPA, VI Encuentro Internacional de payasos | 14,000 |
| Colombia | ||
| Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas Aleph Teatro | XXI Festival Internacional de Teatro San Juan de Pasto 2017 | 20,000 |
| Fundación Cultural y Social Cofradía Teatral | Encuentro Internacional de Teatro de Barranquilla en el Atlántico y la región Caribe – ENITBAR | 13,000 |
| UNIMA – Colombia | Décimo Tolima Fantástico Festival Internacional de Títeres | 6,000 |
| Corporación Artística La Polilla | 20 Festival Internacional de Mimos y Clowns – MIMAME 2017 | 9,000 |
| Ecuador | ||
| Jorge Parra Landázuri | XV Encuentro Internacional de Danza Fragmentos de Junio | 8,000 |
| Nixon Froilán García Sabando | XXX Festival Internacional de Teatro de Manta | 13,000 |
| Casa Mitómana, Invernadero Cultural | Sala Mitómana Programación 2017: Escrituras expandidas, cruces disciplinares e investigación escénica | 12,000 |
| El Salvador | ||
| Helen Verenice Portillo Villalta | IV Festival Internacional de Clown Escénico FESTICLOWN EL SALVADOR 2017 | 5,200 |
| ASOCIACIÓN TIEMPOS NUEVOS TEATRO | 21° Festival Artístico Chalateco y 11° Festival del Maíz, 2017. El Salvador | 5,200 |
| España | ||
| CELCIT Producciones, S.L | XVII Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo de Almagro | 10,000 |
| Centro de Arte y Producciones Teatrales, S.L. | Muestra Internacional de Teatro e Investigación MITIN 2017 | 12,000 |
| Asociación Cultural La Carcoma Durmiente | Festival Iberoamericano de Teatro de Logroño | 4,000 |
| Ayuntamiento de Mairena del Alcor | VI Encuentro de jóvenes creadores en las artes escénicas 2017 | 10,000 |
| Bitò Produccions, S.L. | Connexió Iberoamèrica 2017 | 15,000 |
| Giferman, S.L. | Oro. Escena emergente iberoamericana 2017 | 12,000 |
| México | ||
| Miguel Ángel Osorio Hernández | TransPerceptual: 2° Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión | 16,000 |
| Festival Internacional de Títeres Morelia A.C. | TITERELIA 2017. 15 Festival Internacional de Títeres Morelia | 15,000 |
| MOVING BORDERS S.C. | CAMP_iN encuentro escénico | 18,000 |
| CUATRO X CUATRO S.C. | 9° Festival Internacional Cuatro x Cuatro, arte escénico contemporáneo | 17,000 |
| Panamá | ||
| Clara Tristán | Festival Internacional de Teatro Infantil de Panamá | 7,400 |
| Red de Arte Libre (LiberArs) | Quinta INColectiva (versión Festival y encuentro) | 7,400 |
| Fundación Prisma Danza | Prisma, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá | 7,400 |
| Perú | ||
| Luz Maribel Sánchez Cansaya | Festival de Narración Oral TIQSI MUYU WILLANAKUNA- Cuentos del Gran Mundo | 10,000 |
| Asociación Cultural Bigote de Gato | VII FUNÁMBULO – Festival de circo en la comunidad 2017 | 9,000 |
| Asociación Cultural Cuatro Gatos | Festival Internacional de Clown – V Festín Clown Trujillo 2017 | 7,000 |
| Centro Cultural Waytay | VIII Festival Internacional de Teatro El Agustino | 11,000 |
| Uruguay | ||
| Jorge Hirigoyen | Festival Internacional de Títeres El Yorugua | 14,000 |
| Tamara Cubas | Festival de Artes Vivas NIDO | 14,000 |
| Sebastián Femenías | 8ª Edición del Festival Internacional de Teatro de Ciudad de la Costa – Perimetral | 10,000 |
FUENTE:
LOS CAZADORES DE CONCURSOS LITERARIOS LVI (SEPTIEMBRE 2016) Publicado el concurso, el martes 2 de agosto del 2016 en el
Blog.
No hay comentarios:
Publicar un comentario