Los 50 libros más vendidos
en España
'Bajo la misma estrella', de John Green, fue el libro con más
ejemplares vendidos entre enero de 2014 y marzo de 2015
Las cifras
de venta de libros en España, a diferencia de lo que
sucede con las entradas de cine, no son transparentes ni están centralizadas.
Hay diferentes empresas que se dedican a ofrecer esta información a las propias
editoriales, con la complicidad de los puntos de venta. De entre ellas, la más
destacada es Nielsen, que se basa en datos reales de caja de grandes cadenas,
grandes almacenes y algunas librerías independientes. Aplicando operaciones
matemáticas de redondeo, ofrece cifras de venta totales, que se aproximan
bastantea la realidad, aunque penalizan a los libros que se venden más en
circuitos de librerías indies. Este diario ha tenido
acceso a los datos del año 2014 y los primeros tres meses del 2015, y de ahí ha
extraído el cuadro adjunto.
Lo primero
que llama la atención es el dominio, entre los títulos
más vendidos, del grupo Penguin Random House:
nueve de los primeros diez títulos pertenecen a este conglomerado propiedad de
los alemanes de Bertelsmann (y el que no, del grupo Planeta,
ocupa el puesto número nueve).
Hay que tener
en cuenta que el período temporal escogido hace que libros que acaban de salir,
como el último de Arturo Pérez-Reverte,
ocupen un lugar en el medio de la tabla aunque parece predestinado a las
primeras posiciones, pues en tan solo un par de semanas ha sobrepasado el
umbral de los 60.000 ejemplares. Otra curiosidad es la presencia de un
long-seller como El Principito de Saint-Exupéry o que, este año, la finalista del
Planeta, Pilar Eyre,
haya vendido más ejemplares que el ganador, Jorge Zepeda Patterson.
Los 50 libros más vendidos en España (enero 2014-marzo 2015)
La tabla muestra la lista de los 50 libros con más ventas en España entre enero de 2014 y marzo de 2015, con el número de ejemplares vendidos.
Ranking | Título | Autor | Ejemplares vendidos |
---|---|---|---|
1 | Bajo la misma estrella | John Green | 220.766 |
2 | El umbral de la eternidad | Ken Follet | 199.492 |
3 | Yo fui a EGB | Javier Ikar y Jorge Díaz | 170.407 |
4 | 50 sombras de Grey | E.L.James | 139.725 |
5 | Dispara, yo ya estoy muerto | Julia Navarro | 133.277 |
6 | La verdad sobre el caso Harry Quebert | Joel Dicker | 115.201 |
7 | 50 sombras más oscuras | E.L.James | 113.425 |
8 | 50 sombras liberadas | E.L.James | 106.468 |
9 | El guardián invisible | Dolores Redondo | 97.870 |
10 | Las gafas de la felicidad | Rafael Santandreu | 97.198 |
11 | El gran libro del Reino de la Fantasía | Geronimo Stilton | 90.665 |
12 | Divergente | Veronica Roth | 89.331 |
13 | Diario de Greg 1 | Jeff Kinney | 88.663 |
14 | Ofrenda a la tormenta | Dolores Redondo | 84.882 |
15 | Diario de Greg 8 | Jeff Kinney | 84.340 |
16 | Adulterio | Paulo Coelho | 82.745 |
17 | Las tres bodas de Manolita | Almudena Grandes | 81.004 |
18 | La música del silencio | Patrick Rothfuss | 78.556 |
19 | Legado en los huesos | Dolores Redondo | 75.908 |
20 | Gente tóxica | Bernardo Stamateas | 75.841 |
21 | Insurgente | Veronica Roth | 75.797 |
22 | Así empieza lo malo | Javier Marías | 74.237 |
23 | Leal | Veronica Roth | 70.965 |
24 | Palmeras en la nieve | Luz Gabás | 69.865 |
25 | Diario de Greg 7 | Jeff Kinney | 69.334 |
26 | Destroza este diario | Keri Smith | 68.463 |
27 | Diario de Greg 2 | Jeff Kinney | 66.035 |
28 | Buenos días, princesa | Blue Jeans | 66.034 |
29 | Sinsajo (Los juegos del hambre 3) | Suzanne Collins | 65.580 |
30 | El abuelo que saltó por la ventana y se largó | Jonas Jonasson | 65.178 |
31 | La ladrona de libros | Markus Zusak | 64.839 |
32 | El arte de no amargarse la vida | Rafael Santandreu | 64.717 |
33 | El corredor del laberinto | James Dashner | 64.306 |
34 | El poder del ahora | Eckhart Tolle | 64.032 |
35 | El jilguero | Donna Tartt | 62.396 |
36 | Hombres buenos | Arturo Pérez-Reverte | 61.733 |
37 | ¿Puedo soñar contigo? | Blue Jeans | 61.255 |
38 | Mi color favorito es verte, , | Pilar Eyre | 60.209 |
39 | Octavo viaje al Reino de la Fantasía | Geronimo Stilton | 59.900 |
40 | Ciudades de papel | John Green | 59.282 |
41 | Diario de Greg 3 | Jeff Kiney | 58.329 |
42 | El Principito | Antoine de Saint-Exupéry | 57.064 |
43 | Yo fui a EGB 2 | Javier Ikar y Jorge Díaz | 55.548 |
44 | Los futbolísismos 1 | Santiago Roberto | 55.052 |
45 | El impostor | Javier Cercas | 52.220 |
46 | En familia con Karlos Arguiñano | Karlos Arguiñano | 51.730 |
47 | Milena o el fémur más bello del mundo | Jorge Zepeda Patterson | 49.577 |
48 | No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas | Laura Norton | 48.669 |
49 | La gran desmemoria | Pilar Urbano | 47.815 |
50 | After 1 | Anna Todd | 46.097 |
FUENTE:
No hay comentarios:
Publicar un comentario